JamDom's Best Overall Ranked MALE

# PLAYER LOUNGES TOTAL POINTS CUT-4 RANK POINTS CUT-3 RANK POINTS ACROSS RANK POINTS FRENCH RANK POINTS PARTNERS RANK POINTS PARTNERS (Open) RANK POINTS
1 escabar 4 333 1 100 35 66 2 99 33 68
2 baadrass 4 275 20 81 55 46 21 80 33 68
3 bre1 4 161 37 64 81 20 65 36 60 41
4 sixxboss 3 256 16 85 10 91 21 80
5 dowilson 3 218 26 75 33 68 26 75
6 ackee 3 145 53 48 67 34 38 63
7 freshgreenz 3 129 61 40 80 21 33 68
8 traseallen 3 120 13 88 82 19 88 13
9 sarge 3 76 85 16 42 59 100 1
10 kelly5150 2 194 3 98 5 96
11 phillip_ham 2 191 3 98 8 93
12 rich_kidd11 2 186 12 89 4 97
13 kevinboxer 2 171 22 79 9 92
14 chestnutking 2 168 22 79 12 89
15 one_lef 2 168 4 97 30 71
16 sauceone_13 2 158 11 90 33 68
17 kidzrich 2 158 33 68 11 90
18 presidente 2 157 39 62 6 95
19 real_deal 2 156 30 71 16 85
20 yoooow 2 155 23 78 24 77
21 playaforlife 2 153 37 64 12 89
22 k1lla6 2 152 41 60 9 92
23 ying_yang40 2 149 4 97 49 52
24 kekedads 2 149 49 52 4 97
25 bowya 2 147 29 72 26 75
26 tony_lexus 2 146 49 52 7 94
27 tuckerdevon 2 146 55 46 1 100
28 electro 2 145 55 46 2 99
29 landodon 2 145 42 59 15 86
30 gazzavi340 2 144 38 63 20 81
31 lucky_c 2 140 13 88 49 52
32 chronicle 2 139 34 67 29 72
33 tricks 2 132 22 79 48 53
34 pele_1 2 129 50 51 23 78
35 canadiantwo 2 124 14 87 64 37
36 islandkid26 2 119 4 97 79 22
37 hedodelano 2 119 1 100 82 19
38 bombadrop 2 119 36 65 47 54
39 ritchieb 2 117 43 58 42 59
40 icemangenna 2 116 28 73 58 43
41 clubman 2 115 8 93 79 22
42 jennings1 2 105 36 65 61 40
43 jiggyflex 2 104 34 67 64 37
44 head_less 2 103 91 10 8 93
45 tatti05 2 102 5 96 95 6
46 firehouse 2 102 46 55 54 47
47 proflara 2 101 99 2 2 99
48 littlewicked 2 99 61 40 42 59
49 dolfus 2 99 31 70 72 29
50 ferro 2 98 94 7 10 91
51 jrelentless 2 98 27 74 77 24
52 ochocinco 2 96 79 22 27 74
53 sean1976 2 92 93 8 17 84
54 glama78 2 91 20 81 91 10
55 starbouy 2 91 24 77 87 14
56 keyzy 2 91 42 59 69 32
57 shadowforce 2 88 23 78 91 10
58 streetcharm 2 84 71 30 47 54
59 murdy12345 2 79 26 75 97 4
60 greatest_1 2 78 59 42 65 36
61 cliffie 2 77 45 56 80 21
62 anonymous411 2 76 30 71 96 5
63 stillcool 2 75 31 70 96 5
64 viper10 2 72 38 63 92 9
65 bomb_rush 2 72 86 15 44 57
66 pants 2 70 48 53 84 17
67 fourteenguns 2 67 45 56 90 11
68 noiseyharris 2 65 71 30 66 35
69 maneuva 2 65 55 46 82 19
70 clarkes123 2 57 73 28 72 29
71 lickemfi6 2 56 93 8 53 48
72 stama255 2 55 73 28 74 27
73 soupiemelody 2 44 59 42 99 2
74 suiteaka1 2 33 96 5 73 28
75 hardrockin 2 23 89 12 90 11
76 shycshaw 2 16 88 13 98 3
77 bertie08 2 14 93 8 95 6
78 spravo 1 100 1 100
79 dp23 1 100 1 100
80 barryjunior1 1 100 1 100
81 marco_polo 1 100 1 100
82 ratbat1210 1 99 2 99
83 new_star 1 99 2 99
84 anthony1 1 99 2 99
85 dominoe_king 1 98 3 98
86 ponydrwinkoe 1 98 3 98
87 floyddigenna 1 98 3 98
88 deacon 1 98 3 98
89 do_it_ez 1 97 4 97
90 bloodfifa 1 96 5 96
91 deejay6941 1 96 5 96
92 simmo9 1 96 5 96
93 mystry01 1 96 5 96
94 jowell1 1 95 6 95
95 whoo 1 95 6 95
96 gonzzo27 1 95 6 95
97 mrboomer1984 1 95 6 95
98 dibbler 1 95 6 95
99 ferdi_90 1 94 7 94
100 hush 1 94 7 94
101 daddyfive 1 94 7 94
102 bosst 1 94 7 94
103 creature 1 93 8 93
104 renegade_01 1 93 8 93
105 lee_221 1 93 8 93
106 floydo23 1 93 8 93
107 zeng 1 92 9 92
108 big6ix 1 92 9 92
109 wolves777 1 92 9 92
110 mouse77 1 92 9 92
111 bud_bud 1 91 10 91
112 uncle_lee 1 91 10 91
113 winston99 1 91 10 91
114 mwitter 1 91 10 91
115 covid20 1 91 10 91
116 crucifixtion 1 90 11 90
117 twinlyfe 1 90 11 90
118 tfabulous 1 90 11 90
119 illustrious 1 90 11 90
120 cabbo 1 89 12 89
121 merce77 1 89 12 89
122 dnice1 1 89 12 89
123 meanteam 1 88 13 88
124 meta_06 1 88 13 88
125 realfox 1 88 13 88
126 nickofull100 1 88 13 88
127 r20l20 1 88 13 88
128 bigcooldown 1 87 14 87
129 tall_man1 1 87 14 87
130 gtrudeboy 1 87 14 87
131 denham 1 86 15 86
132 walkaway61 1 86 15 86
133 coxone 1 86 15 86
134 harrow71 1 86 15 86
135 psculbert 1 86 15 86
136 mighty1kong 1 85 16 85
137 doctordoom 1 85 16 85
138 bimma 1 85 16 85
139 dcdc 1 85 16 85
140 nineword1 1 85 16 85
141 dup_dap 1 84 17 84
142 jangotti 1 84 17 84
143 yauhdeekie 1 84 17 84
144 gearstick 1 84 17 84
145 enforcer 1 84 17 84
146 master_sap 1 83 18 83
147 timoty 1 83 18 83
148 ginnis 1 83 18 83
149 schoolaz 1 83 18 83
150 posey 1 82 19 82
151 littlehead 1 82 19 82
152 six_sidez 1 82 19 82
153 karlkris266 1 82 19 82
154 kingcipal 1 82 19 82
155 weezii 1 81 20 81
156 jabbie 1 81 20 81
157 legal 1 81 20 81
158 pablofull100 1 80 21 80
159 heineken 1 80 21 80
160 banconero 1 80 21 80
161 shawnkgn 1 79 22 79
162 salt 1 79 22 79
163 qwik_badadan 1 78 23 78
164 cleanit 1 78 23 78
165 kountryman 1 77 24 77
166 manunited 1 77 24 77
167 egged82 1 76 25 76
168 jneral 1 76 25 76
169 banana_man 1 76 25 76
170 ferty7 1 76 25 76
171 pops1111 1 75 26 75
172 destructor 1 75 26 75
173 slaughtah 1 74 27 74
174 popsy123 1 74 27 74
175 rahbie 1 74 27 74
176 coach_9 1 74 27 74
177 raspatto 1 73 28 73
178 sniper85 1 72 29 72
179 mjuana 1 72 29 72
180 xxclusivexx 1 72 29 72
181 cardking 1 72 29 72
182 triniman2006 1 71 30 71
183 eco_fren_gee 1 71 30 71
184 keith60 1 70 31 70
185 cowabunga 1 70 31 70
186 d_gorja 1 70 31 70
187 madkid33 1 69 32 69
188 one_hr 1 69 32 69
189 uncle_roger7 1 69 32 69
190 georgep 1 69 32 69
191 sherazta 1 68 33 68
192 lucianstud69 1 68 33 68
193 khungpowe 1 67 34 67
194 stiffler2020 1 67 34 67
195 crumps 1 66 35 66
196 ddawg876 1 66 35 66
197 v150car 1 66 35 66
198 koolhuie 1 66 35 66
199 dghollywood 1 65 36 65
200 messi10 1 65 36 65
201 blackfox 1 65 36 65
202 mastershawn 1 65 36 65
203 speedy00 1 65 36 65
204 spy_spy 1 64 37 64
205 suresh 1 64 37 64
206 onemaster 1 64 37 64
207 nineword12 1 64 37 64
208 kingken 1 63 38 63
209 teddyg 1 63 38 63
210 kingcut 1 62 39 62
211 tatted_marsh 1 62 39 62
212 dj07zig_zag 1 62 39 62
213 wahid_majnun 1 61 40 61
214 explosive 1 61 40 61
215 cuppy01 1 61 40 61
216 ird1 1 61 40 61
217 dogfood 1 60 41 60
218 pre_see_sion 1 60 41 60
219 jaicanasian 1 60 41 60
220 dominolord 1 60 41 60
221 clement40 1 60 41 60
222 moffatt 1 59 42 59
223 eyezzz 1 58 43 58
224 bombo 1 58 43 58
225 osbourne1 1 58 43 58
226 suge 1 57 44 57
227 daming 1 57 44 57
228 gazebo_raj81 1 57 44 57
229 moonie 1 57 44 57
230 mr_reds 1 56 45 56
231 bajan0123 1 56 45 56
232 juicymental 1 56 45 56
233 jaminto 1 56 45 56
234 cry_cry2019 1 55 46 55
235 tray_ace 1 55 46 55
236 pilotboy16 1 55 46 55
237 rock12 1 54 47 54
238 humbleyoself 1 54 47 54
239 swaby1 1 53 48 53
240 aj20 1 52 49 52
241 andyhubert 1 51 50 51
242 handfull 1 51 50 51
243 bunnyb 1 51 50 51
244 doublebend 1 50 51 50
245 rookiee 1 50 51 50
246 dennhawk 1 50 51 50
247 rastad 1 49 52 49
248 king_nya 1 49 52 49
249 radyg44xxx 1 49 52 49
250 purpleflames 1 48 53 48
251 twain24 1 48 53 48
252 rowdy 1 48 53 48
253 lucky_charm1 1 47 54 47
254 poetics86 1 47 54 47
255 mark_b 1 47 54 47
256 national1 1 47 54 47
257 key_key 1 46 55 46
258 pose 1 46 55 46
259 dickie 1 45 56 45
260 tracadriva 1 45 56 45
261 kali_tko 1 45 56 45
262 bigbrother 1 45 56 45
263 theonedon 1 44 57 44
264 joalchly 1 44 57 44
265 king_smat 1 44 57 44
266 romie77 1 44 57 44
267 slowfromuwi 1 44 57 44
268 coolplay 1 43 58 43
269 one_a_day 1 43 58 43
270 teacherdon 1 43 58 43
271 xl_ent 1 43 58 43
272 chris_1 1 42 59 42
273 riggo 1 42 59 42
274 kt4ever 1 42 59 42
275 hardrock 1 42 59 42
276 showaman 1 41 60 41
277 fredrick1171 1 41 60 41
278 general1 1 40 61 40
279 gmoney20 1 39 62 39
280 fess 1 39 62 39
281 merk_1 1 39 62 39
282 godsendme 1 39 62 39
283 johnhype 1 38 63 38
284 neillage 1 38 63 38
285 mikeyb112 1 38 63 38
286 blkprl58 1 38 63 38
287 kinghurge 1 37 64 37
288 kirky 1 37 64 37
289 cash_pot 1 37 64 37
290 tabj5674 1 36 65 36
291 pleaser 1 36 65 36
292 mercyless 1 35 66 35
293 shark 1 35 66 35
294 hardcard12 1 35 66 35
295 solejah 1 35 66 35
296 ojukwu14 1 34 67 34
297 portland904 1 34 67 34
298 orstretch 1 34 67 34
299 mike_loven 1 33 68 33
300 devious 1 33 68 33
301 gove 1 33 68 33
302 ggibo 1 32 69 32
303 d_guru 1 32 69 32
304 ohno 1 31 70 31
305 qfab 1 31 70 31
306 bow2dking 1 31 70 31
307 rahhdaam 1 31 70 31
308 di_gifted 1 31 70 31
309 murray 1 30 71 30
310 youngbilly 1 30 71 30
311 benzo 1 30 71 30
312 hily_bless 1 29 72 29
313 yaadii 1 29 72 29
314 driver3 1 29 72 29
315 mello 1 28 73 28
316 puerto_7 1 28 73 28
317 lightfire 1 27 74 27
318 achiebal 1 27 74 27
319 mblake1025 1 27 74 27
320 chinaman4210 1 27 74 27
321 babablue 1 26 75 26
322 shuter12 1 26 75 26
323 sirus8 1 25 76 25
324 ph11losopher 1 25 76 25
325 grandpapa1 1 24 77 24
326 daynajez 1 24 77 24
327 dougybulll 1 23 78 23
328 biggy172 1 23 78 23
329 martxg 1 23 78 23
330 owen1 1 23 78 23
331 timmyp 1 23 78 23
332 jasont 1 22 79 22
333 djdrumma 1 22 79 22
334 ddparc 1 21 80 21
335 shawnybandz 1 21 80 21
336 superfuz 1 21 80 21
337 teejay310 1 20 81 20
338 john_wick 1 20 81 20
339 sick_skillz 1 19 82 19
340 bowor 1 19 82 19
341 hy_kann 1 19 82 19
342 buck_299 1 18 83 18
343 onelink 1 18 83 18
344 allahdon 1 17 84 17
345 johnwayne 1 17 84 17
346 jahpookie 1 16 85 16
347 gunna718 1 15 86 15
348 badabing 1 15 86 15
349 himann33 1 14 87 14
350 holdmybird 1 13 88 13
351 big_gorilla 1 13 88 13
352 rodney 1 12 89 12
353 jahmecca 1 12 89 12
354 great_one 1 11 90 11
355 draco 1 11 90 11
356 oneforu 1 11 90 11
357 joshpenny 1 11 90 11
358 blackking1 1 10 91 10
359 generalmike1 1 10 91 10
360 tbrooks 1 10 91 10
361 inna_u_mout 1 9 92 9
362 jubbie14 1 9 92 9
363 dargonstar 1 8 93 8
364 lovemaster 1 7 94 7
365 milegully 1 7 94 7
366 grimreaper 1 6 95 6
367 congo_king 1 5 96 5
368 d_silkksta 1 5 96 5
369 smokey1095 1 5 96 5
370 danglez 1 3 98 3
371 roycestixx87 1 3 98 3
372 ajay 1 3 98 3
373 jayare09 1 2 99 2
374 boopy9 1 1 100 1
375 nekoli 1 1 100 1
376 loverboy35 1 1 100 1
377 dlegend 1 1 100 1
378 cdsam 1 1 100 1

JamDom's Best Overall Ranked FEMALE

# PLAYER LOUNGES TOTAL POINTS CUT-4 RANK POINTS CUT-3 RANK POINTS ACROSS RANK POINTS FRENCH RANK POINTS PARTNERS RANK POINTS PARTNERS (Open) RANK POINTS
1 red_flag 5 305 52 49 43 58 75 26 14 87 16 85
2 yardie 5 132 97 4 86 15 27 74 82 19 81 20
3 fagon 4 130 89 12 18 83 86 15 81 20
4 nana11 3 222 23 78 30 71 28 73
5 rg720 3 154 72 29 9 92 68 33
6 tasn 3 74 69 32 84 17 76 25
7 kaysosexy 2 166 34 67 2 99
8 patrob58 2 155 44 57 3 98
9 livelovelife 2 152 10 91 40 61
10 reeva22 2 147 49 52 6 95
11 reality2 2 128 21 80 53 48
12 misshenny1 2 125 76 25 1 100
13 ratgirl2 2 125 38 63 39 62
14 goodtogo 2 118 64 37 20 81
15 sexykiwi268 2 111 5 96 86 15
16 fluffyjs1 2 104 94 7 4 97
17 tiamaria 2 99 65 36 38 63
18 totsy 2 98 95 6 9 92
19 s3xysh33na 2 98 48 53 56 45
20 tricia 2 91 87 14 24 77
21 sporty_gyal 2 87 76 25 39 62
22 ah_1pinky 2 85 69 32 48 53
23 aliberry82 2 84 99 2 19 82
24 crimescene4 2 74 65 36 63 38
25 canon101 2 65 70 31 67 34
26 six_luvv 2 58 87 14 57 44
27 alex21 2 49 79 22 74 27
28 sargentina 2 45 84 17 73 28
29 babyface49 2 40 75 26 87 14
30 cubanprinces 1 99 2 99
31 michesimo 1 98 3 98
32 gforce113 1 97 4 97
33 browngirl 1 96 5 96
34 clarke12 1 95 6 95
35 kc416 1 94 7 94
36 susannb 1 94 7 94
37 kym21 1 94 7 94
38 kadiann64 1 90 11 90
39 crissyp 1 89 12 89
40 sel_3 1 87 14 87
41 queen101 1 86 15 86
42 annita 1 84 17 84
43 calista 1 83 18 83
44 roxymilitant 1 82 19 82
45 rvllhaw 1 80 21 80
46 miziefretdem 1 80 21 80
47 passion 1 77 24 77
48 fantastichic 1 77 24 77
49 swann 1 76 25 76
50 kita21 1 73 28 73
51 pink_lady 1 73 28 73
52 danity 1 72 29 72
53 rounds2572 1 71 30 71
54 lisaevabless 1 70 31 70
55 luvlife2 1 70 31 70
56 mahogany 1 69 32 69
57 juice1234 1 69 32 69
58 fathead 1 64 37 64
59 kayla6 1 63 38 63
60 soulc 1 61 40 61
61 ladytazz 1 61 40 61
62 gels 1 60 41 60
63 jazzytee 1 59 42 59
64 lillylee 1 55 46 55
65 kaybratt 1 54 47 54
66 sexxynikki 1 53 48 53
67 micaiah 1 52 49 52
68 whiteydon 1 51 50 51
69 debs12 1 50 51 50
70 spiritual1 1 50 51 50
71 ttbless 1 50 51 50
72 kelly123 1 49 52 49
73 shooter45 1 45 56 45
74 thai_gal 1 44 57 44
75 cookie_lc 1 43 58 43
76 goodgirl 1 41 60 41
77 killatee 1 41 60 41
78 prettybenz 1 41 60 41
79 kash_moni 1 39 62 39
80 judgement93 1 37 64 37
81 ms_amanda 1 34 67 34
82 dynamite1 1 33 68 33
83 winhus 1 33 68 33
84 clararose 1 31 70 31
85 bo53tte 1 30 71 30
86 gtsweetie 1 24 77 24
87 ginnall 1 21 80 21
88 platinumjade 1 20 81 20
89 chinchin 1 18 83 18
90 gifted 1 18 83 18
91 do_fi_do 1 16 85 16
92 cruzan_mami 1 16 85 16
93 sweetsap 1 14 87 14
94 lovein416 1 13 88 13
95 ladyv12 1 13 88 13
96 sammy7star_r 1 13 88 13
97 starnett 1 10 91 10
98 ceej 1 9 92 9
99 indianlife 1 9 92 9
100 sadae 1 8 93 8
101 mizzmiami42 1 6 95 6
102 thx_u 1 6 95 6
103 jsinclair 1 5 96 5
104 lee_lee 1 5 96 5
105 kaydangles 1 4 97 4
106 jcanbeau86 1 4 97 4
107 sweetyoka 1 4 97 4
108 marie17 1 3 98 3
109 beachtaboo 1 2 99 2