JamDom's Best Overall Ranked MALE

# PLAYER LOUNGES TOTAL POINTS CUT-4 RANK POINTS CUT-3 RANK POINTS ACROSS RANK POINTS FRENCH RANK POINTS PARTNERS RANK POINTS PARTNERS (Open) RANK POINTS
1 action11 5 217 61 40 87 14 57 44 62 39 21 80
2 islandkid26 3 182 81 20 21 80 19 82
3 jennings1 3 152 69 32 27 74 55 46
4 kelly5150 3 136 85 16 4 97 78 23
5 greatest_1 3 136 52 49 66 35 49 52
6 ackee 3 117 50 51 95 6 41 60
7 starbwoy954 3 102 88 13 50 51 63 38
8 canwuk 3 60 90 11 75 26 78 23
9 kidzrich 2 185 15 86 2 99
10 sobers1 2 184 7 94 11 90
11 noiseyharris 2 182 6 95 14 87
12 bowya 2 178 23 78 1 100
13 viper10 2 169 10 91 23 78
14 preacherman 2 165 26 75 11 90
15 rich_kidd11 2 163 37 64 2 99
16 killnaky 2 163 4 97 35 66
17 mouse77 2 163 8 93 31 70
18 sauceone_13 2 161 21 80 20 81
19 lefferts 2 160 17 84 25 76
20 maneuva 2 157 25 76 20 81
21 rock12 2 154 35 66 13 88
22 hedodelano 2 153 27 74 22 79
23 dibbler 2 148 6 95 48 53
24 chestnutking 2 147 50 51 5 96
25 dominero7 2 144 54 47 4 97
26 ggibo 2 143 13 88 46 55
27 jaicanasian 2 139 9 92 54 47
28 k1lla6 2 136 10 91 56 45
29 fess 2 133 14 87 55 46
30 resurrected 2 133 37 64 32 69
31 scully57 2 130 50 51 22 79
32 daddyfive 2 129 68 33 5 96
33 dandada911 2 127 52 49 23 78
34 bloodfifa 2 124 51 50 27 74
35 bosst 2 114 2 99 86 15
36 diego 2 113 43 58 46 55
37 crucifixtion 2 113 86 15 3 98
38 mello 2 112 71 30 19 82
39 next2none 2 110 31 70 61 40
40 elly_103 2 109 80 21 13 88
41 dolfus 2 109 78 23 15 86
42 trump 2 107 2 99 93 8
43 tracadriva 2 106 88 13 8 93
44 ochocinco 2 105 73 28 24 77
45 chronicle 2 101 28 73 73 28
46 steellane07 2 101 56 45 45 56
47 armshouse 2 100 26 75 76 25
48 dominoe_king 2 100 66 35 36 65
49 karlkris266 2 99 10 91 93 8
50 stillcool 2 99 84 17 19 82
51 boopy9 2 99 52 49 51 50
52 highaheights 2 99 9 92 94 7
53 mrboomer1984 2 99 3 98 100 1
54 ricktiff77 2 98 30 71 74 27
55 lucky_c 2 96 74 27 32 69
56 worlian 2 91 63 38 48 53
57 qwik_badadan 2 88 41 60 73 28
58 splitdek 2 87 38 63 77 24
59 bow2dking 2 85 72 29 45 56
60 bigslim 2 85 41 60 76 25
61 cliffie 2 85 35 66 82 19
62 blackking1 2 82 47 54 73 28
63 zeng 2 79 38 63 85 16
64 daddyroy 2 78 51 50 73 28
65 king_nya 2 76 48 53 78 23
66 rufflove 2 76 43 58 83 18
67 lexx416 2 76 99 2 27 74
68 bomb_rush 2 76 85 16 41 60
69 speedy00 2 72 87 14 43 58
70 jahmekucan 2 70 100 1 32 69
71 pisinaumout 2 68 70 31 64 37
72 ritchieb 2 68 34 67 100 1
73 devious 2 66 67 34 69 32
74 one_a_day 2 63 46 55 93 8
75 proflara 2 63 59 42 80 21
76 holt 2 61 82 19 59 42
77 littlewicked 2 60 42 59 100 1
78 born_gemini 2 60 71 30 71 30
79 drama 2 60 95 6 47 54
80 babasuntil 2 53 81 20 68 33
81 kingcut 2 47 92 9 63 38
82 jrelentless 2 45 76 25 81 20
83 ratbat1210 2 41 97 4 64 37
84 barryjunior1 1 100 1 100
85 lambo_curly 1 100 1 100
86 spravo 1 100 1 100
87 kekedads 1 100 1 100
88 dp23 1 100 1 100
89 augustin 1 100 1 100
90 bengbeng71 1 100 1 100
91 fullybad 1 99 2 99
92 madkid33 1 99 2 99
93 blacknight 1 99 2 99
94 gonzzo27 1 98 3 98
95 madspeedy 1 98 3 98
96 anthony1 1 98 3 98
97 ponydrwinkoe 1 97 4 97
98 saya 1 97 4 97
99 floyddigenna 1 97 4 97
100 swaby1 1 96 5 96
101 deacon 1 96 5 96
102 di_don_dadda 1 96 5 96
103 dup_dap 1 96 5 96
104 playaforlife 1 96 5 96
105 moffatt 1 96 5 96
106 lee_221 1 95 6 95
107 realfox 1 95 6 95
108 salt 1 95 6 95
109 deejay6941 1 95 6 95
110 als7sda 1 94 7 94
111 tall_man1 1 94 7 94
112 sharky101 1 94 7 94
113 landodon 1 94 7 94
114 keith60 1 93 8 93
115 djbarry1 1 93 8 93
116 tfabulous 1 93 8 93
117 johnnykilla 1 93 8 93
118 jerome10 1 92 9 92
119 taurus11 1 92 9 92
120 dcdc 1 92 9 92
121 bahamas 1 92 9 92
122 florian44 1 92 9 92
123 mwitter 1 91 10 91
124 chin181 1 91 10 91
125 fearless7 1 91 10 91
126 dnice1 1 91 10 91
127 jangotti 1 90 11 90
128 bajan0123 1 90 11 90
129 manunited 1 90 11 90
130 d111 1 89 12 89
131 damion01 1 89 12 89
132 tallist 1 89 12 89
133 mad_cobra 1 89 12 89
134 canadiantwo 1 88 13 88
135 updeh 1 88 13 88
136 harrow71 1 88 13 88
137 eyezzz 1 87 14 87
138 glama78 1 87 14 87
139 handfull 1 87 14 87
140 raspatto 1 87 14 87
141 unruly_kid 1 87 14 87
142 poetics86 1 86 15 86
143 crumps 1 86 15 86
144 gazzavi340 1 86 15 86
145 forbes9 1 86 15 86
146 bloodfya 1 85 16 85
147 classick 1 85 16 85
148 mikeyb112 1 85 16 85
149 fourthq 1 85 16 85
150 fbi_rule 1 84 17 84
151 meanteam 1 84 17 84
152 covid20 1 84 17 84
153 daddywarbuck 1 84 17 84
154 steviedread 1 84 17 84
155 zonny 1 83 18 83
156 murray 1 83 18 83
157 cabbo 1 83 18 83
158 rromie249 1 82 19 82
159 gearstick 1 82 19 82
160 enforcer 1 81 20 81
161 dalton 1 81 20 81
162 bosco71 1 81 20 81
163 yg_sensei 1 81 20 81
164 lucianstud69 1 80 21 80
165 metalglock 1 80 21 80
166 suiteaka1 1 80 21 80
167 jasont 1 80 21 80
168 onlywhenuwan 1 80 21 80
169 marlon_1659 1 79 22 79
170 tuckerdevon 1 79 22 79
171 uncle_lee 1 79 22 79
172 king_smat 1 78 23 78
173 dre01111 1 78 23 78
174 allahdon 1 78 23 78
175 forcegail 1 77 24 77
176 wolves777 1 77 24 77
177 humbleyoself 1 75 26 75
178 blur_b_geez 1 75 26 75
179 simpleton1 1 75 26 75
180 teddyg 1 74 27 74
181 papa_shangal 1 73 28 73
182 jerseyboy 1 73 28 73
183 gazebo_raj81 1 72 29 72
184 street 1 72 29 72
185 franno 1 72 29 72
186 scorpion 1 72 29 72
187 jiggyflex 1 72 29 72
188 sniper13 1 71 30 71
189 bunnyb 1 71 30 71
190 thisisblueee 1 71 30 71
191 great_one 1 71 30 71
192 studger23 1 70 31 70
193 jamaicaboy 1 70 31 70
194 streetcharm 1 70 31 70
195 native1984 1 70 31 70
196 dominolord 1 69 32 69
197 illustrious 1 69 32 69
198 six_sidez 1 68 33 68
199 d_silkksta 1 68 33 68
200 bigbrother 1 68 33 68
201 martn 1 67 34 67
202 cgeorge 1 66 35 66
203 jneral 1 66 35 66
204 sarge 1 65 36 65
205 explosive 1 65 36 65
206 futurevibez 1 65 36 65
207 proffessor 1 65 36 65
208 kingken 1 64 37 64
209 messenger 1 64 37 64
210 jamrocker 1 64 37 64
211 coxone 1 63 38 63
212 biocexx 1 63 38 63
213 presidente 1 63 38 63
214 d_gorja 1 62 39 62
215 mighty1kong 1 62 39 62
216 hy_kann 1 62 39 62
217 clubman 1 61 40 61
218 key_key 1 61 40 61
219 weezii 1 60 41 60
220 aj20 1 60 41 60
221 oneforu 1 59 42 59
222 mark_b 1 59 42 59
223 keyzy 1 59 42 59
224 tatti05 1 59 42 59
225 thegreat 1 58 43 58
226 jako 1 58 43 58
227 merce77 1 57 44 57
228 karma99 1 57 44 57
229 rcjam 1 57 44 57
230 messi10 1 57 44 57
231 ddawg876 1 57 44 57
232 omaronmarz 1 56 45 56
233 schoolaz 1 56 45 56
234 sean1976 1 55 46 55
235 isting 1 54 47 54
236 maple 1 54 47 54
237 nattydread7 1 53 48 53
238 kinggeorge 1 53 48 53
239 romie77 1 52 49 52
240 dominokid 1 52 49 52
241 radyg44xxx 1 52 49 52
242 propheticg 1 52 49 52
243 gove 1 50 51 50
244 sammymango 1 48 53 48
245 yoooow 1 48 53 48
246 guyanababu 1 47 54 47
247 eastender 1 47 54 47
248 kearsean21 1 46 55 46
249 h1n1 1 46 55 46
250 nickel 1 46 55 46
251 godsendme 1 45 56 45
252 stiffler2020 1 45 56 45
253 khungpowe 1 45 56 45
254 socaprinze 1 45 56 45
255 doctordoom 1 44 57 44
256 youngbilly 1 44 57 44
257 martxg 1 43 58 43
258 devide2conkr 1 43 58 43
259 hardrock 1 43 58 43
260 pops1111 1 43 58 43
261 blackfox 1 42 59 42
262 teacherdon 1 41 60 41
263 drksknhotboy 1 41 60 41
264 peoplechoice 1 41 60 41
265 jeremiah 1 41 60 41
266 howlong 1 40 61 40
267 jamercian 1 40 61 40
268 banconero 1 40 61 40
269 kt4ever 1 39 62 39
270 gtulloch 1 39 62 39
271 dj_bullet 1 39 62 39
272 vital_soundz 1 38 63 38
273 pleaser 1 38 63 38
274 littlehead 1 38 63 38
275 osbourne1 1 37 64 37
276 johnwayne 1 37 64 37
277 mr_reds 1 36 65 36
278 buck_299 1 36 65 36
279 shuter12 1 36 65 36
280 xl_ent 1 36 65 36
281 djfoote 1 36 65 36
282 cardking 1 35 66 35
283 slaughtah 1 35 66 35
284 gtrudeboy 1 35 66 35
285 sekkle 1 35 66 35
286 brotherj 1 34 67 34
287 jahmon 1 34 67 34
288 twain24 1 33 68 33
289 tatted_marsh 1 33 68 33
290 warlock 1 32 69 32
291 one_scrape 1 32 69 32
292 jaminto 1 31 70 31
293 joe02 1 31 70 31
294 virgo1 1 31 70 31
295 kushboychip 1 30 71 30
296 wbrooks 1 29 72 29
297 buzzyb 1 29 72 29
298 timoty 1 29 72 29
299 swaggapuss 1 27 74 27
300 driver3 1 26 75 26
301 domking37 1 26 75 26
302 jammin 1 25 76 25
303 pac_13 1 23 78 23
304 joalchly 1 22 79 22
305 tuna 1 22 79 22
306 tunder 1 22 79 22
307 ajahjahson 1 21 80 21
308 recipe 1 21 80 21
309 hily_bless 1 21 80 21
310 supersub 1 21 80 21
311 domi_know 1 19 82 19
312 real_deal 1 18 83 18
313 shaneomacc 1 18 83 18
314 trenchtown27 1 17 84 17
315 traseallen 1 17 84 17
316 peter23 1 17 84 17
317 purpleflames 1 17 84 17
318 langa 1 16 85 16
319 johnnythunde 1 15 86 15
320 bertie08 1 15 86 15
321 shadowforce 1 15 86 15
322 bazzy42 1 15 86 15
323 johneil563x 1 14 87 14
324 juiceman1313 1 14 87 14
325 black_love 1 14 87 14
326 shadino 1 13 88 13
327 xxclusivexx 1 13 88 13
328 gemini19621 1 13 88 13
329 soupiemelody 1 12 89 12
330 manamonsta 1 12 89 12
331 big_paul 1 12 89 12
332 spades 1 11 90 11
333 noel38 1 11 90 11
334 g_man 1 10 91 10
335 legal 1 10 91 10
336 hottaflexx 1 9 92 9
337 playerz 1 9 92 9
338 therambo1 1 9 92 9
339 lawyerdon 1 9 92 9
340 solejah 1 8 93 8
341 void 1 8 93 8
342 plus75 1 8 93 8
343 dede 1 8 93 8
344 ginnis 1 7 94 7
345 slayerone 1 7 94 7
346 naija_boy 1 7 94 7
347 dzl78 1 7 94 7
348 domski 1 6 95 6
349 lex77 1 6 95 6
350 dynabus 1 5 96 5
351 shopramper 1 5 96 5
352 bombadrop 1 5 96 5
353 must_win 1 4 97 4
354 dickie 1 4 97 4
355 da_boy_roots 1 4 97 4
356 davdom 1 4 97 4
357 cdsam 1 3 98 3
358 eglinton_ave 1 3 98 3
359 baadrass 1 3 98 3
360 ganga 1 3 98 3
361 nitti 1 2 99 2
362 wally_flava 1 2 99 2
363 faddah_ahah 1 1 100 1

JamDom's Best Overall Ranked FEMALE

# PLAYER LOUNGES TOTAL POINTS CUT-4 RANK POINTS CUT-3 RANK POINTS ACROSS RANK POINTS FRENCH RANK POINTS PARTNERS RANK POINTS PARTNERS (Open) RANK POINTS
1 tricia 4 214 54 47 40 61 48 53 48 53
2 red_flag 4 168 74 27 73 28 67 34 22 79
3 s3xysh33na 4 162 72 29 72 29 40 61 58 43
4 azwa 4 154 59 42 97 4 30 71 64 37
5 fluffyjs1 3 142 64 37 53 48 44 57
6 tasn 3 115 75 26 71 30 42 59
7 patrob58 2 187 11 90 4 97
8 livelovelife 2 182 2 99 18 83
9 athena1 2 169 26 75 7 94
10 kaysosexy 2 163 32 69 7 94
11 goodtogo 2 160 39 62 3 98
12 msv2deworld 2 149 25 76 28 73
13 sel_3 2 148 34 67 20 81
14 goodgirl 2 142 22 79 38 63
15 crimescene4 2 133 33 68 36 65
16 kaeh 2 106 50 51 46 55
17 nana11 2 103 60 41 39 62
18 wilcy 2 102 42 59 58 43
19 mileseb 2 84 28 73 90 11
20 homi3 2 76 71 30 55 46
21 meelie 2 74 100 1 28 73
22 mov3ments 2 72 71 30 59 42
23 kayla6 2 71 78 23 53 48
24 platinumjade 2 65 79 22 58 43
25 starnett 2 18 94 7 90 11
26 ginnall 1 98 3 98
27 browngirl 1 98 3 98
28 kym21 1 97 4 97
29 sexykiwi268 1 95 6 95
30 trix_domin_a 1 93 8 93
31 rg720 1 91 10 91
32 fagon 1 90 11 90
33 ms_foody 1 89 12 89
34 reality2 1 89 12 89
35 aliberry82 1 88 13 88
36 roxymilitant 1 86 15 86
37 beachtaboo 1 86 15 86
38 swann 1 85 16 85
39 porsha212 1 84 17 84
40 susannb 1 83 18 83
41 tigress 1 83 18 83
42 kadiann64 1 82 19 82
43 reeva22 1 82 19 82
44 sexymoy 1 79 22 79
45 emelie 1 77 24 77
46 juice1234 1 77 24 77
47 kita21 1 76 25 76
48 annita 1 76 25 76
49 ceej 1 75 26 75
50 shanua 1 75 26 75
51 lucky06 1 74 27 74
52 theb055 1 73 28 73
53 ital15 1 72 29 72
54 aria22 1 71 30 71
55 fathead 1 68 33 68
56 sexyjen66 1 68 33 68
57 spiritual1 1 68 33 68
58 miss_henny 1 67 34 67
59 kaydangles 1 67 34 67
60 totsy 1 66 35 66
61 rvllhaw 1 65 36 65
62 baddiecharms 1 64 37 64
63 sp71 1 62 39 62
64 passion 1 58 43 58
65 i_neecie 1 58 43 58
66 kelly123 1 57 44 57
67 pleaseangel 1 56 45 56
68 sible 1 55 46 55
69 escape 1 50 51 50
70 dombrownin 1 50 51 50
71 jazzytee 1 49 52 49
72 sta_cy 1 49 52 49
73 sporty_gyal 1 48 53 48
74 marie17 1 48 53 48
75 tiamaria 1 48 53 48
76 sexynicole12 1 48 53 48
77 lovein416 1 47 54 47
78 blaster123 1 44 57 44
79 cutiepie1 1 44 57 44
80 alex21 1 40 61 40
81 trusue 1 39 62 39
82 jcanbeau86 1 38 63 38
83 iwant26u 1 38 63 38
84 nelz 1 35 66 35
85 shooter45 1 34 67 34
86 ladytazz 1 33 68 33
87 gtsweetie 1 33 68 33
88 jsinclair 1 30 71 30
89 toni_b 1 29 72 29
90 lisaevabless 1 28 73 28
91 triniladi 1 28 73 28
92 luvlife2 1 27 74 27
93 flgtgyal4u 1 27 74 27
94 cinderella11 1 26 75 26
95 leggz705 1 26 75 26
96 ttbless 1 25 76 25
97 ratgirl2 1 24 77 24
98 sweet1958 1 24 77 24
99 gifted 1 24 77 24
100 islandlove 1 24 77 24
101 aphrodite 1 23 78 23
102 chinchin 1 23 78 23
103 cruzan_mami 1 20 81 20
104 moodierain77 1 19 82 19
105 miluvdominoe 1 18 83 18
106 debs12 1 16 85 16
107 allstarqueen 1 14 87 14
108 queenlakb 1 12 89 12
109 nikkikool 1 12 89 12
110 ohleaderu 1 11 90 11
111 applebeed_72 1 10 91 10
112 leesy7 1 10 91 10
113 clararose 1 10 91 10
114 choclit 1 10 91 10
115 gingercas80 1 9 92 9
116 dmoney1525 1 8 93 8
117 maub 1 5 96 5
118 clarke12 1 2 99 2