JamDom's Best Overall Ranked MALE

# PLAYER LOUNGES TOTAL POINTS CUT-4 RANK POINTS CUT-3 RANK POINTS ACROSS RANK POINTS FRENCH RANK POINTS PARTNERS RANK POINTS PARTNERS (Open) RANK POINTS
1 dowilson 4 176 48 53 80 21 26 75 74 27
2 sixxboss 3 235 30 71 29 72 9 92
3 bosst 3 199 6 95 4 97 94 7
4 kidzrich 3 197 41 60 38 63 27 74
5 baadrass 3 193 26 75 60 41 24 77
6 ackee 3 155 34 67 63 38 51 50
7 electro 3 148 83 18 70 31 2 99
8 tricks 3 99 87 14 53 48 64 37
9 suiteaka1 3 45 94 7 88 13 76 25
10 kelly5150 2 193 5 96 4 97
11 bloodfifa 2 190 8 93 4 97
12 kekedads 2 188 11 90 3 98
13 rich_kidd11 2 182 17 84 3 98
14 one_lef 2 175 2 99 25 76
15 gazzavi340 2 171 11 90 20 81
16 real_deal 2 166 29 72 7 94
17 ricodon 2 164 26 75 12 89
18 sauceone_13 2 159 11 90 32 69
19 jiggyflex 2 156 30 71 16 85
20 jaicanasian 2 156 35 66 11 90
21 kevinboxer 2 155 20 81 27 74
22 bowya 2 155 16 85 31 70
23 chronicle 2 154 25 76 23 78
24 hedodelano 2 150 1 100 51 50
25 tony_lexus 2 147 50 51 5 96
26 chestnutking 2 143 35 66 24 77
27 bombadrop 2 141 28 73 33 68
28 tatti05 2 140 7 94 55 46
29 bomb_rush 2 130 57 44 15 86
30 mighty1kong 2 126 18 83 58 43
31 rock12 2 125 39 62 38 63
32 ochocinco 2 125 51 50 26 75
33 lucky_c 2 122 13 88 67 34
34 islandkid26 2 119 3 98 80 21
35 sean1976 2 118 63 38 21 80
36 murdy12345 2 114 32 69 56 45
37 proflara 2 113 87 14 2 99
38 tracadriva 2 113 78 23 11 90
39 new_star 2 111 89 12 2 99
40 keyzy 2 102 31 70 69 32
41 domplayer 2 102 42 59 58 43
42 jrelentless 2 99 20 81 83 18
43 musichead 2 97 37 64 68 33
44 merk_1 2 97 40 61 65 36
45 ddawg876 2 95 29 72 78 23
46 streetcharm 2 94 53 48 55 46
47 jennings1 2 92 54 47 56 45
48 landodon 2 91 49 52 62 39
49 aj20 2 91 34 67 77 24
50 dolfus 2 91 30 71 81 20
51 tatted_marsh 2 90 36 65 76 25
52 eco_fren_gee 2 90 39 62 73 28
53 firehouse 2 89 49 52 64 37
54 littlehead 2 84 99 2 19 82
55 rahhdaam 2 84 90 11 28 73
56 canwuk 2 83 46 55 73 28
57 greatest_1 2 81 79 22 42 59
58 triniman2006 2 78 25 76 99 2
59 maneuva 2 75 45 56 82 19
60 master_sap 2 73 95 6 34 67
61 viper10 2 70 79 22 53 48
62 cliffie 2 66 49 52 87 14
63 chinaman4210 2 65 54 47 83 18
64 destructor 2 61 94 7 47 54
65 bigbrother 2 58 71 30 73 28
66 ritchieb 2 57 58 43 87 14
67 starbouy 2 56 94 7 52 49
68 k1lla6 2 54 60 41 88 13
69 pleaser 2 43 93 8 66 35
70 portland904 2 40 85 16 77 24
71 zeng 2 39 96 5 67 34
72 bertie08 2 29 75 26 98 3
73 jahmekucan 2 28 91 10 83 18
74 bre1 2 26 76 25 100 1
75 wahid_majnun 2 25 81 20 96 5
76 wally_flava 2 10 100 1 92 9
77 spravo 1 100 1 100
78 dp23 1 100 1 100
79 tuckerdevon 1 100 1 100
80 barryjunior1 1 100 1 100
81 marco_polo 1 100 1 100
82 ratbat1210 1 99 2 99
83 do_it_ez 1 99 2 99
84 escabar 1 99 2 99
85 ying_yang40 1 98 3 98
86 deejay6941 1 98 3 98
87 floyddigenna 1 98 3 98
88 dibbler 1 98 3 98
89 lee_221 1 97 4 97
90 anthony1 1 97 4 97
91 phillip_ham 1 96 5 96
92 ponydrwinkoe 1 96 5 96
93 daddyfive 1 96 5 96
94 deacon 1 96 5 96
95 ferdi_90 1 95 6 95
96 presidente 1 95 6 95
97 whoo 1 95 6 95
98 clubman 1 95 6 95
99 simmo9 1 95 6 95
100 gonzzo27 1 94 7 94
101 harrow71 1 94 7 94
102 mystry01 1 94 7 94
103 trump 1 93 8 93
104 wolves777 1 93 8 93
105 r20l20 1 93 8 93
106 pepperdon 1 92 9 92
107 big6ix 1 92 9 92
108 cabbo 1 92 9 92
109 mouse77 1 92 9 92
110 nineword1 1 92 9 92
111 jowell1 1 91 10 91
112 uncle_lee 1 91 10 91
113 mrboomer1984 1 91 10 91
114 floydo23 1 91 10 91
115 covid20 1 91 10 91
116 puerto_7 1 90 11 90
117 illustrious 1 90 11 90
118 lawyerdon 1 89 12 89
119 yauhdeekie 1 89 12 89
120 bimma 1 89 12 89
121 tfabulous 1 89 12 89
122 kingcipal 1 89 12 89
123 creature 1 88 13 88
124 renegade_01 1 88 13 88
125 canadiantwo 1 88 13 88
126 crucifixtion 1 87 14 87
127 twinlyfe 1 87 14 87
128 onemaster 1 87 14 87
129 nickofull100 1 87 14 87
130 winston99 1 87 14 87
131 enforcer 1 87 14 87
132 traseallen 1 87 14 87
133 dup_dap 1 86 15 86
134 preacherman 1 86 15 86
135 tall_man1 1 86 15 86
136 gtrudeboy 1 86 15 86
137 yoooow 1 86 15 86
138 denham 1 85 16 85
139 walkaway61 1 85 16 85
140 coxone 1 85 16 85
141 dcdc 1 85 16 85
142 dnice1 1 85 16 85
143 noiseyharris 1 84 17 84
144 timoty 1 84 17 84
145 manunited 1 84 17 84
146 head_less 1 84 17 84
147 doctordoom 1 83 18 83
148 gearstick 1 83 18 83
149 schoolaz 1 83 18 83
150 jangotti 1 82 19 82
151 wardem1 1 82 19 82
152 ginnis 1 82 19 82
153 merce77 1 82 19 82
154 fourteenguns 1 81 20 81
155 massdominoe 1 81 20 81
156 meanteam 1 80 21 80
157 meta_06 1 80 21 80
158 pops1111 1 80 21 80
159 d_gorja 1 80 21 80
160 ferty7 1 80 21 80
161 playaforlife 1 79 22 79
162 realfox 1 79 22 79
163 six_sidez 1 79 22 79
164 karlkris266 1 79 22 79
165 fbi_rule 1 79 22 79
166 cleanit 1 79 22 79
167 easy_1 1 78 23 78
168 sniper85 1 78 23 78
169 qwik_badadan 1 78 23 78
170 mwitter 1 78 23 78
171 koolhuie 1 78 23 78
172 chris_1 1 77 24 77
173 achiebal 1 77 24 77
174 jneral 1 77 24 77
175 pele_1 1 76 25 76
176 ferro 1 76 25 76
177 cry_cry2019 1 76 25 76
178 stiffler2020 1 75 26 75
179 banconero 1 75 26 75
180 mrnugent 1 74 27 74
181 psculbert 1 74 27 74
182 diteacher 1 73 28 73
183 crumps 1 73 28 73
184 lucianstud69 1 72 29 72
185 starbwoy954 1 71 30 71
186 pre_see_sion 1 71 30 71
187 khungpowe 1 70 31 70
188 weezii 1 70 31 70
189 raspatto 1 70 31 70
190 freshgreenz 1 69 32 69
191 explosive 1 69 32 69
192 shattarodger 1 68 33 68
193 dj07zig_zag 1 68 33 68
194 cuppy01 1 68 33 68
195 pilotboy16 1 68 33 68
196 sarge 1 67 34 67
197 cashflow101 1 66 35 66
198 dominoe_king 1 66 35 66
199 jabbie 1 66 35 66
200 ird1 1 66 35 66
201 kingcut 1 65 36 65
202 djbarry1 1 65 36 65
203 mastershawn 1 65 36 65
204 salt 1 65 36 65
205 keith60 1 64 37 64
206 egged82 1 64 37 64
207 xxclusivexx 1 64 37 64
208 clement40 1 64 37 64
209 jaminto 1 64 37 64
210 mjuana 1 63 38 63
211 trumps 1 63 38 63
212 godsendme 1 63 38 63
213 dougybulll 1 62 39 62
214 joalchly 1 62 39 62
215 v150car 1 62 39 62
216 cardking 1 62 39 62
217 danielomen 1 61 40 61
218 shattamannow 1 61 40 61
219 gmoney20 1 61 40 61
220 handfull 1 61 40 61
221 dthustla 1 60 41 60
222 johnhype 1 60 41 60
223 daddyroy 1 60 41 60
224 speedy00 1 60 41 60
225 dargonstar 1 59 42 59
226 heineken 1 59 42 59
227 kingken 1 59 42 59
228 stillcool 1 58 43 58
229 ojukwu14 1 58 43 58
230 andyhubert 1 58 43 58
231 fredrick1171 1 58 43 58
232 blacknight 1 58 43 58
233 glama78 1 57 44 57
234 dalton 1 57 44 57
235 sobers1 1 57 44 57
236 soupiemelody 1 57 44 57
237 lightfire 1 56 45 56
238 bow2dking 1 56 45 56
239 poetics86 1 56 45 56
240 king_nya 1 56 45 56
241 osbourne1 1 56 45 56
242 key_key 1 55 46 55
243 pose 1 55 46 55
244 daddywarbuck 1 55 46 55
245 king_smat 1 55 46 55
246 teacherdon 1 55 46 55
247 onebob 1 54 47 54
248 rumbarr 1 54 47 54
249 clarkes123 1 54 47 54
250 doggie_123 1 54 47 54
251 gazebo_raj81 1 53 48 53
252 bunnyb 1 53 48 53
253 eyezzz 1 52 49 52
254 one_a_day 1 52 49 52
255 ddparc 1 51 50 51
256 swaby1 1 51 50 51
257 eglinton_ave 1 51 50 51
258 twain24 1 51 50 51
259 moonie 1 51 50 51
260 donxp 1 50 51 50
261 sherazta 1 50 51 50
262 rastad 1 50 51 50
263 street 1 49 52 49
264 himann33 1 49 52 49
265 national1 1 49 52 49
266 rowdy 1 49 52 49
267 navare 1 48 53 48
268 cash_pot 1 48 53 48
269 shadowforce 1 47 54 47
270 neillage 1 47 54 47
271 mark_b 1 46 55 46
272 teddyg 1 46 55 46
273 mamba876 1 45 56 45
274 rookiee 1 45 56 45
275 blackking1 1 45 56 45
276 mikeyb112 1 45 56 45
277 boopy9 1 44 57 44
278 mblake1025 1 44 57 44
279 purpleflames 1 44 57 44
280 dandada911 1 44 57 44
281 naija_boy 1 43 58 43
282 grandpapa1 1 43 58 43
283 pants 1 43 58 43
284 shawnkgn 1 42 59 42
285 noel38 1 42 59 42
286 superfuz 1 42 59 42
287 georgep 1 42 59 42
288 dm20002 1 41 60 41
289 rodney 1 41 60 41
290 send_shaats 1 40 61 40
291 kuntakinte 1 40 61 40
292 daming 1 40 61 40
293 felix489 1 40 61 40
294 ggibo 1 39 62 39
295 bombo 1 39 62 39
296 whizzkhiddd 1 39 62 39
297 owen1 1 39 62 39
298 gove 1 38 63 38
299 shycshaw 1 38 63 38
300 tivaly1 1 37 64 37
301 hardcard12 1 37 64 37
302 kountryman 1 36 65 36
303 grizco17 1 36 65 36
304 onelink 1 36 65 36
305 langa 1 36 65 36
306 realmoneyman 1 35 66 35
307 nanin09 1 35 66 35
308 jahpookie 1 35 66 35
309 showaman 1 34 67 34
310 orstretch 1 34 67 34
311 mr_reds 1 33 68 33
312 mercyless 1 33 68 33
313 jahmon 1 33 68 33
314 dogfood 1 32 69 32
315 slinga416 1 32 69 32
316 shuter12 1 32 69 32
317 d_guru 1 32 69 32
318 morpheus71 1 31 70 31
319 daynajez 1 31 70 31
320 peoplechoice 1 30 71 30
321 bosco71 1 30 71 30
322 hardrock 1 30 71 30
323 radyg44xxx 1 30 71 30
324 vanhool 1 29 72 29
325 john_wick 1 29 72 29
326 di_gifted 1 29 72 29
327 starboy350 1 28 73 28
328 babablue 1 28 73 28
329 dalecrow 1 28 73 28
330 highaheights 1 27 74 27
331 bajan0123 1 27 74 27
332 dunceman 1 27 74 27
333 jubbie14 1 27 74 27
334 omaronmarz 1 27 74 27
335 karma99 1 26 75 26
336 teejay310 1 26 75 26
337 kt4ever 1 26 75 26
338 allahdon 1 25 76 25
339 sammymango 1 24 77 24
340 gregory1 1 24 77 24
341 solejah 1 24 77 24
342 bowor 1 23 78 23
343 hulk45 1 21 80 21
344 ph11losopher 1 21 80 21
345 shark 1 20 81 20
346 plus75 1 20 81 20
347 maximum 1 19 82 19
348 humbleyoself 1 19 82 19
349 youngbilly 1 19 82 19
350 pablofull100 1 18 83 18
351 studger23 1 17 84 17
352 martxg 1 17 84 17
353 joshpenny 1 17 84 17
354 devious 1 16 85 16
355 d_silkksta 1 16 85 16
356 jayare09 1 15 86 15
357 hy_kann 1 15 86 15
358 buck_299 1 14 87 14
359 fess 1 13 88 13
360 yardykid876 1 13 88 13
361 badabing 1 12 89 12
362 pyko 1 11 90 11
363 shaneomacc 1 11 90 11
364 donwind 1 10 91 10
365 jahmecca 1 10 91 10
366 blazeshane 1 9 92 9
367 lovemaster 1 9 92 9
368 big_paul 1 9 92 9
369 thisisblueee 1 8 93 8
370 bud_bud 1 8 93 8
371 driver3 1 6 95 6
372 xl_ent 1 6 95 6
373 dghollywood 1 5 96 5
374 messi10 1 5 96 5
375 yaadii 1 5 96 5
376 duka 1 5 96 5
377 dertdem 1 4 97 4
378 loverboy35 1 4 97 4
379 dlegend 1 4 97 4
380 jasont 1 4 97 4
381 resurrected 1 3 98 3
382 play2win 1 3 98 3
383 trenchtown27 1 3 98 3
384 tuna 1 3 98 3
385 donald 1 3 98 3
386 benzo 1 2 99 2
387 updeh 1 2 99 2
388 copticlion 1 1 100 1

JamDom's Best Overall Ranked FEMALE

# PLAYER LOUNGES TOTAL POINTS CUT-4 RANK POINTS CUT-3 RANK POINTS ACROSS RANK POINTS FRENCH RANK POINTS PARTNERS RANK POINTS PARTNERS (Open) RANK POINTS
1 red_flag 3 205 52 49 36 65 10 91
2 patrob58 3 176 31 70 89 12 7 94
3 nana11 3 157 30 71 61 40 55 46
4 livelovelife 2 177 17 84 8 93
5 goodtogo 2 173 25 76 4 97
6 kaysosexy 2 173 27 74 2 99
7 sexykiwi268 2 140 7 94 55 46
8 chez 2 113 78 23 11 90
9 msv2deworld 2 108 76 25 18 83
10 gforce113 2 103 17 84 82 19
11 roxymilitant 2 98 85 16 19 82
12 tiamaria 2 94 79 22 29 72
13 clarke12 2 92 100 1 10 91
14 mahogany 2 91 47 54 64 37
15 ratgirl2 2 88 55 46 59 42
16 danity 2 87 22 79 93 8
17 sexynicole12 2 82 90 11 30 71
18 yardie 2 75 89 12 38 63
19 sporty_gyal 2 73 80 21 49 52
20 gifted 2 53 84 17 65 36
21 alex21 2 48 76 25 78 23
22 misshenny1 1 100 1 100
23 cubanprinces 1 100 1 100
24 michesimo 1 98 3 98
25 susannb 1 97 4 97
26 sandyd1 1 97 4 97
27 browngirl 1 96 5 96
28 kc416 1 95 6 95
29 kym21 1 95 6 95
30 reeva22 1 94 7 94
31 fluffyjs1 1 93 8 93
32 jamdoll 1 92 9 92
33 totsy 1 89 12 89
34 crissyp 1 88 13 88
35 goodgirl 1 88 13 88
36 kadiann64 1 86 15 86
37 ginnall 1 85 16 85
38 reality2 1 83 18 83
39 annita 1 83 18 83
40 sel_3 1 82 19 82
41 azwa 1 81 20 81
42 miziefretdem 1 80 21 80
43 jazzytee 1 78 23 78
44 passion 1 78 23 78
45 swann 1 77 24 77
46 juice1234 1 77 24 77
47 ah_1pinky 1 76 25 76
48 rg720 1 74 27 74
49 fagon 1 74 27 74
50 kaybratt 1 73 28 73
51 aliberry82 1 73 28 73
52 kayla6 1 72 29 72
53 fantastichic 1 72 29 72
54 pink_lady 1 70 31 70
55 lisaevabless 1 69 32 69
56 fathead 1 69 32 69
57 toni_b 1 69 32 69
58 calista 1 67 34 67
59 luvlife2 1 67 34 67
60 lillylee 1 64 37 64
61 ohleaderu 1 61 40 61
62 sta_cy 1 61 40 61
63 cutiepie1 1 60 41 60
64 nelofabulous 1 60 41 60
65 gels 1 59 42 59
66 ms_amanda 1 58 43 58
67 tricia 1 58 43 58
68 anythinganyw 1 57 44 57
69 clararose 1 54 47 54
70 killatee 1 53 48 53
71 starnett 1 49 52 49
72 ladytazz 1 49 52 49
73 rvllhaw 1 48 53 48
74 beachtaboo 1 48 53 48
75 sexxynikki 1 47 54 47
76 basha 1 44 57 44
77 vibesmaster 1 44 57 44
78 ttbless 1 41 60 41
79 kelly123 1 40 61 40
80 homi3 1 39 62 39
81 crimescene4 1 37 64 37
82 sargentina 1 35 66 35
83 queen101 1 34 67 34
84 debs12 1 34 67 34
85 kash_moni 1 33 68 33
86 spiritual1 1 31 70 31
87 sp71 1 29 72 29
88 kiki30 1 28 73 28
89 trusue 1 28 73 28
90 canon101 1 26 75 26
91 whiteydon 1 25 76 25
92 trixie45 1 24 77 24
93 jcanbeau86 1 24 77 24
94 do_fi_do 1 22 79 22
95 gtsweetie 1 22 79 22
96 putty 1 20 81 20
97 kiarebel 1 19 82 19
98 emelie 1 18 83 18
99 tasn 1 16 85 16
100 rawbean 1 15 86 15
101 ital15 1 15 86 15
102 stargyal1 1 15 86 15
103 winhus 1 13 88 13
104 mzadorable 1 12 89 12
105 babyface49 1 10 91 10
106 sammy7star_r 1 9 92 9
107 indianlife 1 8 93 8
108 sweetsap 1 7 94 7
109 ceej 1 6 95 6
110 s3xysh33na 1 5 96 5
111 jsinclair 1 2 99 2
112 honiqte 1 2 99 2
113 marie17 1 2 99 2